Aanbieden aan jouw klanten?
Login met jouw zakelijk Varuvo account of maak hier een account aan.
Productinformatie
Born Recovery+ elite recovery drink: de hersteldank voor een supersnel herstel na inspanning.
Ingrediënten
Suiker, MELKEIWITHYDROLYSAAT (22%), voedingszuren (appelzuur, citroenzuur), maltodextrine, natuurlijk aroma, mineraal (magnesiumcitraat), kleuren (carotenen), vitamine B12 (cyanocobalamine).
Voedingswaarde
| Voedingswaardevermelding | 100 g | 50 g + | %RI per Portie |
| Energie | 1616 kJ | 808 kJ | 10% |
| Vetten | 0,4 g | 0,2 g | 0% |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g | 0,1 g | 1% |
| Koolhydraten/carbohydrate | 74 g | 37,0 g | 14% |
| Waarvan suikers | 73 g | 37 g | 40% |
| Voedingsvezel | 0,1 g | 0,1 g |
|
| Eiwitten | 19,9 g | 10,0 g | 20% |
| Zout | 0,90 g | 0,45 g | 8% |
| *RI=Referentie Inname | |||
|
| 100 g | 40 g + 500 ml H2O. | %DRI* portion |
| Vitamine B12 | 1,3 µg | 0,67 µg | 27% |
| Magnesium | 84,8 mg | 42,2 mg | 11% |
| *RI = Referentie Inname | |||
Gebruik
Voeg 5-6 schepjes Recovery+ toe aan 500ml water. Schudden voor gebruik.
Kan bevatten
melk
Bewaaradvies
Bewaren bij kamertemperatuur
Land van herkomst
Nederland
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Born Sportscare BV






